ℹ | ℹ | ℹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010 | Bulušek Filip [Wild Snails] | M23 | 1 | 5km | 0:18:29 | 📜 | |||
1 | 768 | Preissler Tomáš | M30 | 1 | 10km | 0:35:21 | 📜 | |||
1 | 3161 | Mařan Matěj [HC Jičín] | DM8 | 1 | T2 | 0:03:04 | 📜 | 📇 | ||
1 | 3069 | Mečíř Jakub [Vlčáci] | DM12 | 1 | T4 | 0:05:43 | 📜 | 📇 | ||
1 | 3154 | Kramule Matyáš [Olympia Spartan trénink Kutná Hora] | DM14 | 1 | T5 | 0:05:28 | 📜 | 📇 | ||
1 | 3022 | Farský Martin [TJ Maratonstav Úpice] | DM10 | 1 | T3 | 0:04:53 | 📜 | 📇 | ||
1 | 3001 | Balatková Jessica | DZ6 | 1 | T1 | 0:01:39 | 📜 | 📇 | ||
2 | 3141 | Zemanová Kristýna | DZ14 | 1 | T5 | 0:06:17 | 0:00:49 | 📜 | 📇 | |
2 | 1160 | Reznik Vitalij | M | 1 | 5km | 0:19:38 | 📜 | |||
2 | 670 | Brožek Matěj [Tj Sokol Skuhrov] | M30 | 2 | 10km | 0:39:42 | 📜 | |||
2 | 3190 | Masák Štěpán | DM8 | 2 | T2 | 0:03:19 | 0:00:14 | 📜 | ||
2 | 3169 | Forman Dominik [TÁTA, MÁMA A DVOJČATA] | DM6 | 1 | T1 | 0:01:39 | 0:00:00 | 📜 | 📇 | |
2 | 3020 | Dumek Ondřej [DUKLA LIBEREC] | DM12 | 2 | T4 | 0:05:53 | 0:00:09 | 📜 | 📇 | |
2 | 3213 | Černý Tomáš | DM10 | 2 | T3 | 0:05:00 | 0:00:07 | 📜 | 📇 | |
3 | 3210 | Rafaj Hynek [Tryskomyši] | DM10 | 3 | T3 | 0:05:04 | 0:00:10 | 📜 | ||
3 | 3124 | Vánský Tomáš | DM14 | 2 | T5 | 0:07:24 | 0:01:56 | 📜 | 📇 | |
3 | 3132 | Vrba Pavel | DM12 | 3 | T4 | 0:06:08 | 0:00:25 | 📜 | 📇 | |
3 | 1046 | Halbich Česlav [Šneci v běhu] | M | 2 | 5km | 0:20:16 | 📜 | |||
3 | 699 | Hradil Rudolf | M30 | 3 | 10km | 0:40:24 | 📜 | |||
3 | 3075 | Mizerová Anežka | DZ6 | 2 | T1 | 0:01:42 | 0:00:03 | 📜 | 📇 | |
3 | 3162 | Pencová Nikola Anna | DZ8 | 1 | T2 | 0:03:19 | 0:00:15 | 📜 | 📇 | |
4 | 3175 | Seifertová Jana [SPK SLAVIA Liberec] | DZ10 | 1 | T3 | 0:05:04 | 0:00:11 | 📜 | ||
4 | 3115 | Švecová Kristýnka | DZ14 | 2 | T5 | 0:08:47 | 0:03:19 | 📜 | 📇 | |
4 | 1063 | Hynkova Barbora [Salomon] | Z | 1 | 5km | 0:21:17 | 📜 | |||
4 | 698 | Horváth Jakub [KNL Liberec] | M30 | 4 | 10km | 0:41:12 | 📜 | |||
4 | 3071 | Medková Nikol | DZ8 | 2 | T2 | 0:03:27 | 0:00:23 | 📜 | 📇 | |
4 | 3030 | Holcová Emily [FC Slovan Liberec] | DZ12 | 1 | T4 | 0:06:13 | 0:00:29 | 📜 | 📇 | |
4 | 3146 | Antošek Mikuláš | DM6 | 2 | T1 | 0:01:42 | 0:00:03 | 📜 | ||
5 | 1001 | Hrubý Aleš | M | 3 | 5km | 0:21:28 | 📜 | |||
5 | 786 | Suchánek Vít [Fojtka] | M50 | 1 | 10km | 0:43:12 | 📜 | |||
5 | 3070 | Mečířová Ella [Vlčáci] | DZ8 | 3 | T2 | 0:03:30 | 0:00:25 | 📜 | 📇 | |
5 | 3191 | Masák Šimon | DM12 | 4 | T4 | 0:06:13 | 0:00:30 | 📜 | ||
5 | 3027 | Hlaváč Jakub | DM14 | 3 | T5 | 0:08:54 | 0:03:26 | 📜 | 📇 | |
5 | 3019 | Dumek Václav [BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM] | DM10 | 4 | T3 | 0:05:11 | 0:00:17 | 📜 | 📇 | |
5 | 3012 | Císlerová Sabina [sokol Skuhrov] | DZ6 | 3 | T1 | 0:01:45 | 0:00:05 | 📜 | 📇 | |
6 | 1141 | Paulů Petr [Horní Branná] | M | 4 | 5km | 0:21:28 | 📜 | |||
6 | 689 | Hanuš Tomáš [Trutnov] | M30 | 5 | 10km | 0:43:23 | 📜 | |||
6 | 3173 | Lodr Oliver [TJ AUTO Škoda M. Boleslav] | DM12 | 5 | T4 | 0:06:36 | 0:00:53 | 📜 | 📇 | |
6 | 3184 | Hujer Radim | DM6 | 3 | T1 | 0:01:46 | 0:00:06 | 📜 | ||
6 | 3013 | Císlerová Sofie [sokol Skuhrov] | DZ8 | 4 | T2 | 0:03:30 | 0:00:26 | 📜 | 📇 | |
6 | 3000 | Balatková Tina | DZ10 | 2 | T3 | 0:05:14 | 0:00:21 | 📜 | 📇 | |
7 | 3100 | Semrád Josef | DM10 | 5 | T3 | 0:05:18 | 0:00:25 | 📜 | 📇 | |
7 | 3103 | Sladká Nikola | DZ6 | 4 | T1 | 0:01:48 | 0:00:08 | 📜 | 📇 | |
7 | 5049 | Farský Lukáš | RT | 1 | 5km | 0:22:09 | 📜 | |||
7 | 4000 | Fejtek Oto Liberácký Vlastík [RunBo Team] | S | 1 | 10km | 0:43:33 | 📜 | |||
7 | 3068 | Mayová Veronika | DZ12 | 2 | T4 | 0:06:38 | 0:00:55 | 📜 | 📇 | |
7 | 3181 | Feledik Matthias | DM8 | 3 | T2 | 0:03:36 | 0:00:32 | 📜 | ||
8 | 3104 | Sladký Marek | DM10 | 6 | T3 | 0:05:20 | 0:00:26 | 📜 | ||
8 | 3148 | Vysoký Sebastian | DM8 | 4 | T2 | 0:03:39 | 0:00:34 | 📜 | ||
8 | 1217 | Jungwirth František | M23 | 2 | 5km | 0:22:29 | 📜 | |||
8 | 725 | KREJČÍ Jaroslav [SK MAXTRI LIBEREC] | M30 | 6 | 10km | 0:44:04 | 📜 | |||
8 | 3215 | Pejšková Laura [FC SLOVAN] | DZ12 | 3 | T4 | 0:06:41 | 0:00:58 | 📜 | 📇 | |
8 | 3182 | Feledik Thobias | DM6 | 4 | T1 | 0:01:53 | 0:00:13 | 📜 | ||
9 | 3121 | Uher Josef | DM8 | 5 | T2 | 0:03:43 | 0:00:38 | 📜 | 📇 | |
9 | 1057 | Horecký Čeněk [Novis Team] | M | 5 | 5km | 0:22:33 | 📜 | |||
9 | 726 | Krejčí Milan [Triatlon Česká Lípa] | M40 | 1 | 10km | 0:44:51 | 📜 | |||
9 | 3153 | Kramule Tadeáš [Olympia Spartan trénink Kutná Hora] | DM12 | 6 | T4 | 0:06:48 | 0:01:05 | 📜 | 📇 | |
9 | 3050 | Koprna Štěpán | DM10 | 7 | T3 | 0:05:25 | 0:00:31 | 📜 | 📇 | |
9 | 3002 | Beneš Michal | DM6 | 5 | T1 | 0:01:53 | 0:00:14 | 📜 | 📇 | |
10 | 3123 | Vánský Adam | DM12 | 7 | T4 | 0:06:52 | 0:01:08 | 📜 | 📇 | |
10 | 1012 | Čapek Josef [Darmošlapové] | M | 6 | 5km | 0:22:40 | 📜 | |||
10 | 816 | Veselý Vladimír [Mělník Chloumek] | M50 | 2 | 10km | 0:45:15 | 📜 | |||
10 | 3090 | Podzimek Martin | DM8 | 6 | T2 | 0:03:43 | 0:00:38 | 📜 | 📇 | |
10 | 3155 | Lhotáková Sofie [SOKOL Skuhrov] | DZ10 | 3 | T3 | 0:05:25 | 0:00:32 | 📜 | 📇 | |
10 | 3062 | Kühnel Vítek | DM6 | 6 | T1 | 0:01:56 | 0:00:17 | 📜 | 📇 | |
11 | 3110 | Šalovský Jakub [Chrastava ] | DM6 | 7 | T1 | 0:01:57 | 0:00:18 | 📜 | 📇 | |
11 | 3114 | Šváb Kryšpín | DM8 | 7 | T2 | 0:03:43 | 0:00:39 | 📜 | 📇 | |
11 | 3176 | Vrba František | DM12 | 8 | T4 | 0:07:25 | 0:01:42 | 📜 | 📇 | |
11 | 1011 | Bulušková Julie [Wild Snails] | Z23 | 1 | 5km | 0:22:49 | 📜 | |||
11 | 745 | Mikota Tomáš | M40 | 2 | 10km | 0:46:16 | 📜 | |||
11 | 3014 | Čadilova Klára [K+K] | DZ10 | 4 | T3 | 0:05:28 | 0:00:35 | 📜 | 📇 | |
12 | 3099 | Sedlaříková Emma | DZ6 | 5 | T1 | 0:01:58 | 0:00:19 | 📜 | 📇 | |
12 | 3140 | Zemanová Karolína | DZ12 | 4 | T4 | 0:07:43 | 0:02:00 | 📜 | 📇 | |
12 | 1045 | Hakenová Jana [Mattoni FreeRun Liberec ] | Z40+ | 1 | 5km | 0:23:03 | 📜 | |||
12 | 708 | Jirman Martin | M30 | 7 | 10km | 0:46:19 | 📜 | |||
12 | 3150 | Gaubic Oliver | DM10 | 8 | T3 | 0:05:44 | 0:00:50 | 📜 | ||
12 | 3023 | Flanderka Adam | DM8 | 8 | T2 | 0:03:45 | 0:00:40 | 📜 | 📇 | |
13 | 1215 | Žurek Mariusz [RunBo Team Liberec] | M40+ | 1 | 5km | 0:23:08 | 📜 | |||
13 | 905 | Rolf Martin [Mattoni run Liberec - přehrada] | M30 | 8 | 10km | 0:46:20 | 📜 | |||
13 | 3067 | Maršíková Štěpánka Lili [RunBo Team Liberec] | DZ12 | 5 | T4 | 0:08:00 | 0:02:16 | 📜 | 📇 | |
13 | 3185 | Nesvadbová Linda | DZ10 | 5 | T3 | 0:05:50 | 0:00:57 | 📜 | 📇 | |
13 | 3087 | Pelc Jakub | DM8 | 9 | T2 | 0:03:45 | 0:00:41 | 📜 | 📇 | |
13 | 3066 | Mádr Daniel | DM6 | 8 | T1 | 0:01:59 | 0:00:19 | 📜 | 📇 | |
14 | 3214 | Světničková Kristýna | DZ12 | 6 | T4 | 0:08:02 | 0:02:18 | 📜 | ||
14 | 1263 | Třísková Katerína | Z40+ | 2 | 5km | 0:23:58 | 📜 | |||
14 | 791 | Šejna Honza [Witcher of Radek Zadek] | M40 | 3 | 10km | 0:46:20 | 📜 | |||
14 | 3078 | Nerudová Zuzanka | DZ6 | 6 | T1 | 0:01:59 | 0:00:20 | 📜 | 📇 | |
14 | 3200 | Pavlíková Nina | DZ8 | 5 | T2 | 0:03:45 | 0:00:41 | 📜 | ||
14 | 3145 | Antošek Matyáš | DM10 | 9 | T3 | 0:05:52 | 0:00:58 | 📜 | ||
15 | 3117 | Tomášek Nicolas [Triatlet Karlovy Vary] | DM12 | 9 | T4 | 0:08:08 | 0:02:25 | 📜 | 📇 | |
15 | 3163 | Uhlíř Jan [SK MAXTRI LIBEREC] | DM6 | 9 | T1 | 0:02:02 | 0:00:22 | 📜 | 📇 | |
15 | 1004 | Beníšková Martina | Z | 2 | 5km | 0:24:02 | 📜 | |||
15 | 729 | Kudela Jan [Beroun] | M40 | 4 | 10km | 0:46:27 | 📜 | |||
15 | 3156 | Farkasová Klára | DZ10 | 6 | T3 | 0:05:53 | 0:01:00 | 📜 | ||
15 | 3177 | Baláž Dominik [Jablonec n. N.] | DM8 | 10 | T2 | 0:03:48 | 0:00:44 | 📜 | ||
16 | 3209 | Roszypalová Beata [SK Ještěd] | DZ6 | 7 | T1 | 0:02:05 | 0:00:26 | 📜 | ||
16 | 3106 | Sommerová Adéla | DZ10 | 7 | T3 | 0:05:54 | 0:01:00 | 📜 | 📇 | |
16 | 1894 | Raiter Adam [ÓČKO TV] | M | 7 | 5km | 0:24:10 | 📜 | |||
16 | 787 | Svoboda David | M30 | 9 | 10km | 0:46:42 | 📜 | |||
16 | 3172 | Lodrová Amelie [TJ AUTO Škoda M. Boleslav] | DZ8 | 6 | T2 | 0:03:51 | 0:00:46 | 📜 | 📇 | |
16 | 3009 | Burde Antonín | DM12 | 10 | T4 | 0:08:22 | 0:02:39 | 📜 | 📇 | |
17 | 3171 | Shánelová Dorota | DZ6 | 8 | T1 | 0:02:09 | 0:00:29 | 📜 | ||
17 | 1020 | Dahmani Amelia | Z23 | 2 | 5km | 0:24:27 | 📜 | |||
17 | 676 | Dušek Pavel [Dušek kuchyně Brandýs] | M60 | 1 | 10km | 0:47:10 | 📜 | |||
17 | 3199 | Pavlík Oto | DM10 | 10 | T3 | 0:05:54 | 0:01:01 | 📜 | ||
17 | 3064 | Lukeš Matyaš | DM12 | 11 | T4 | 0:09:10 | 0:03:26 | 📜 | 📇 | |
17 | 3149 | Čivrný Matěj [Prostě běž] | DM8 | 11 | T2 | 0:03:53 | 0:00:49 | 📜 | 📇 | |
18 | 3119 | Tycová Lucie | DZ10 | 8 | T3 | 0:06:01 | 0:01:08 | 📜 | 📇 | |
18 | 1119 | Kadeřábek Josef | M | 8 | 5km | 0:24:42 | 📜 | |||
18 | 679 | Fejt Dominik | M30 | 10 | 10km | 0:47:13 | 📜 | |||
18 | 3195 | Poupová Viktorie | DZ6 | 9 | T1 | 0:02:09 | 0:00:29 | 📜 | ||
18 | 3060 | Kudrnová Eliška | DZ12 | 7 | T4 | 0:09:21 | 0:03:38 | 📜 | 📇 | |
18 | 3187 | Čermák Jakub | DM8 | 12 | T2 | 0:03:53 | 0:00:49 | 📜 | 📇 | |
19 | 3166 | Vachková Eliška | DZ8 | 7 | T2 | 0:03:54 | 0:00:50 | 📜 | ||
19 | 3134 | Wollmannová Ellen | DZ12 | 8 | T4 | 0:09:52 | 0:04:09 | 📜 | 📇 | |
19 | 1899 | Havrdová Anna | Z | 3 | 5km | 0:24:43 | 📜 | |||
19 | 665 | Boháč Adam | M30 | 11 | 10km | 0:47:20 | 📜 | |||
19 | 3081 | Neumanová Jessica | DZ10 | 9 | T3 | 0:06:01 | 0:01:08 | 📜 | 📇 | |
19 | 3046 | Kolmann Dennis | DM6 | 10 | T1 | 0:02:10 | 0:00:30 | 📜 | 📇 | |
20 | 3147 | Vysoký Teodor | DM8 | 13 | T2 | 0:03:59 | 0:00:55 | 📜 | 📇 | |
20 | 5048 | Farský Jan | RT | 2 | 5km | 0:24:57 | 📜 | |||
20 | 662 | Balda Tadeáš | M30 | 12 | 10km | 0:47:38 | 📜 | |||
20 | 3079 | Nesvadbová Emma [Nesvadbovi] | DZ10 | 10 | T3 | 0:06:02 | 0:01:09 | 📜 | 📇 | |
20 | 3033 | Janáčková Karolína | DZ6 | 10 | T1 | 0:02:11 | 0:00:31 | 📜 | 📇 | |
21 | 3118 | Tomášková Victoria [Triatlet Karlovy Vary] | DZ8 | 8 | T2 | 0:03:59 | 0:00:55 | 📜 | 📇 | |
21 | 3143 | Zobalová Anna [Severní větry] | DZ6 | 11 | T1 | 0:02:12 | 0:00:32 | 📜 | 📇 | |
21 | 1044 | Grežo Martin [B&G Running Team] | M | 9 | 5km | 0:24:59 | 📜 | |||
21 | 823 | Blažek Jiří [Jablonecké Mattonky] | M50 | 3 | 10km | 0:47:48 | 📜 | |||
21 | 3198 | Kácovský Ondřej | DM10 | 11 | T3 | 0:06:04 | 0:01:11 | 📜 | 📇 | |
22 | 3136 | Zachová Elisabeth | DZ6 | 12 | T1 | 0:02:12 | 0:00:33 | 📜 | 📇 | |
22 | 1189 | Šmika Jan | M40+ | 2 | 5km | 0:25:02 | 📜 | |||
22 | 788 | Svoboda Tomáš [RunBo Team Liberec] | M40 | 5 | 10km | 0:47:56 | 📜 | |||
22 | 3203 | Lorenz Sofie | DZ10 | 11 | T3 | 0:06:09 | 0:01:16 | 📜 | 📇 | |
22 | 3159 | Horáková Nikol [TÁTA] | DZ8 | 9 | T2 | 0:04:00 | 0:00:56 | 📜 | ||
23 | 3142 | Zobalová Ema [Severní větry ] | DZ10 | 12 | T3 | 0:06:11 | 0:01:18 | 📜 | 📇 | |
23 | 1158 | Rapčanová Klára [Pajp tým] | Z | 4 | 5km | 0:25:06 | 📜 | |||
23 | 813 | Vávra Lukáš | M30 | 13 | 10km | 0:48:03 | 📜 | |||
23 | 3021 | Farkašovská Štěpánka | DZ8 | 10 | T2 | 0:04:01 | 0:00:57 | 📜 | 📇 | |
23 | 3167 | Doležal David | DM6 | 11 | T1 | 0:02:13 | 0:00:33 | 📜 | ||
24 | 3164 | Uhlíř Jakub [SK MAXTRI LIBEREC] | DM10 | 12 | T3 | 0:06:14 | 0:01:21 | 📜 | 📇 | |
24 | 3144 | Zoubek Tadeáš [Tesařství TZ] | DM8 | 14 | T2 | 0:04:01 | 0:00:57 | 📜 | 📇 | |
24 | 1237 | Šimková Tereza [NN NIGHT RUN TEAM] | Z | 5 | 5km | 0:25:09 | 📜 | |||
24 | 672 | Čermák Jiří | M40 | 6 | 10km | 0:48:10 | 📜 | |||
24 | 3157 | Martenková Leona | DZ6 | 13 | T1 | 0:02:15 | 0:00:35 | 📜 | ||
25 | 3127 | Vargová Bella [Jablonec nad Nisou] | DZ10 | 13 | T3 | 0:06:18 | 0:01:25 | 📜 | 📇 | |
25 | 3137 | Zajícová Anna | DZ6 | 14 | T1 | 0:02:15 | 0:00:35 | 📜 | 📇 | |
25 | 1030 | Dubcová Věra | Z40+ | 3 | 5km | 0:25:11 | 📜 | |||
25 | 4002 | Hnyk Artur Samuel Hnyk Teodor [Hobíci] | S | 2 | 10km | 0:48:52 | 📜 | |||
25 | 3024 | Flanderková Anna | DZ8 | 11 | T2 | 0:04:04 | 0:00:59 | 📜 | 📇 | |
26 | 3097 | Rozmajzl Max | DM6 | 12 | T1 | 0:02:15 | 0:00:36 | 📜 | 📇 | |
26 | 3160 | Széles Erik | DM8 | 15 | T2 | 0:04:09 | 0:01:05 | 📜 | ||
26 | 1138 | Partlová Eva | Z | 6 | 5km | 0:25:15 | 📜 | |||
26 | 814 | Versbach David | M30 | 14 | 10km | 0:48:54 | 📜 | |||
26 | 3056 | Kubík Tom [ŠBV] | DM10 | 13 | T3 | 0:06:22 | 0:01:29 | 📜 | 📇 | |
27 | 3096 | Richterová Dominika | DZ8 | 12 | T2 | 0:04:09 | 0:01:05 | 📜 | 📇 | |
27 | 3139 | Zelenkova Alena | DZ10 | 14 | T3 | 0:06:45 | 0:01:52 | 📜 | 📇 | |
27 | 1005 | Bláha Matyáš | M23 | 3 | 5km | 0:25:26 | 📜 | |||
27 | 738 | Lukeš Roman | M30 | 15 | 10km | 0:48:58 | 📜 | |||
27 | 3093 | Pospíšilová Zuzana | DZ6 | 15 | T1 | 0:02:16 | 0:00:36 | 📜 | 📇 | |
28 | 3130 | Vozka Antonín | DM8 | 16 | T2 | 0:04:11 | 0:01:07 | 📜 | 📇 | |
28 | 3180 | Zítková Dorota | DZ10 | 15 | T3 | 0:06:48 | 0:01:55 | 📜 | 📇 | |
28 | 1253 | Persichová Lucie [HOFMANN] | Z | 7 | 5km | 0:25:35 | 📜 | |||
28 | 747 | Molek Lukáš [TJ Křesín] | M30 | 16 | 10km | 0:49:18 | 📜 | |||
28 | 3091 | Podzimek Tereza | DZ6 | 16 | T1 | 0:02:16 | 0:00:36 | 📜 | 📇 | |
29 | 1112 | Martincová Kateřina | Z40+ | 4 | 5km | 0:26:08 | 📜 | |||
29 | 717 | Kment Radek | M30 | 17 | 10km | 0:49:26 | 📜 | |||
29 | 3088 | Petrus Roman | DM6 | 13 | T1 | 0:02:16 | 0:00:37 | 📜 | 📇 | |
29 | 3183 | Hujerová Martina | DZ8 | 13 | T2 | 0:04:12 | 0:01:08 | 📜 | ||
29 | 3010 | Burde Kateřina | DZ10 | 16 | T3 | 0:07:02 | 0:02:08 | 📜 | 📇 | |
30 | 3111 | Šilhán Lukáš | DM6 | 14 | T1 | 0:02:16 | 0:00:37 | 📜 | 📇 | |
30 | 3138 | Zdvihal Daniel [The Zdvihal´s team] | DM8 | 17 | T2 | 0:04:16 | 0:01:12 | 📜 | 📇 | |
30 | 1239 | Haken Milan [RunBo Team Liberec] | M40+ | 3 | 5km | 0:26:24 | 📜 | |||
30 | 903 | Rafaj Nikola [Tryskomyši] | M40 | 7 | 10km | 0:49:27 | 📜 | |||
30 | 3212 | Janečková Natálie | DZ10 | 17 | T3 | 0:07:06 | 0:02:12 | 📜 | ||
31 | 1174 | Staňková Petra | Z | 8 | 5km | 0:26:47 | 📜 | |||
31 | 688 | Halgaš Josef | M30 | 18 | 10km | 0:49:45 | 📜 | |||
31 | 3077 | Němec Michal [Runbo Team Liberec] | DM8 | 18 | T2 | 0:04:18 | 0:01:13 | 📜 | 📇 | |
31 | 3041 | Jiříková Klára [Rozběháme Liberec ] | DZ10 | 18 | T3 | 0:07:19 | 0:02:26 | 📜 | 📇 | |
31 | 3194 | Jelínek Stanislav | DM6 | 15 | T1 | 0:02:17 | 0:00:38 | 📜 | ||
32 | 1240 | Dušková Alena [Oceloti - Liberec] | Z | 9 | 5km | 0:27:00 | 📜 | |||
32 | 731 | KUSHCHAK SERHII | M30 | 19 | 10km | 0:49:50 | 📜 | |||
32 | 3073 | Mizera Albert | DM6 | 16 | T1 | 0:02:18 | 0:00:38 | 📜 | 📇 | |
32 | 3034 | Janeček Adam | DM8 | 19 | T2 | 0:04:21 | 0:01:17 | 📜 | 📇 | |
33 | 3120 | Tycová Julie | DZ8 | 14 | T2 | 0:04:23 | 0:01:19 | 📜 | 📇 | |
33 | 1235 | Maturová Olga [Rozběháme Česko] | Z40+ | 5 | 5km | 0:27:00 | 📜 | |||
33 | 806 | Třísková Katarína | Z50 | 1 | 10km | 0:49:52 | 📜 | |||
33 | 3063 | Lásková Leona | DZ6 | 17 | T1 | 0:02:18 | 0:00:38 | 📜 | 📇 | |
34 | 1075 | Jonáš Michal | M | 10 | 5km | 0:27:09 | 📜 | |||
34 | 777 | Hájek Michael [Emma] | M30 | 20 | 10km | 0:49:53 | 📜 | |||
34 | 3035 | Janíčková Nikol [Šneci v běhu] | DZ8 | 15 | T2 | 0:04:29 | 0:01:25 | 📜 | 📇 | |
34 | 3011 | Burkoň Kryštof | DM6 | 17 | T1 | 0:02:19 | 0:00:39 | 📜 | 📇 | |
35 | 3107 | Stehlíková Monika | DZ8 | 16 | T2 | 0:04:35 | 0:01:30 | 📜 | 📇 | |
35 | 1183 | Šebestová Valerie [VK Hrádek nad Nisou] | Z | 10 | 5km | 0:27:21 | 📜 | |||
35 | 783 | Stejskal Libor | M40 | 8 | 10km | 0:50:05 | 📜 | |||
35 | 3151 | Gaubic Vincent | DM6 | 18 | T1 | 0:02:19 | 0:00:39 | 📜 | ||
36 | 3102 | Skalická Adéla | DZ8 | 17 | T2 | 0:04:35 | 0:01:31 | 📜 | 📇 | |
36 | 1080 | Klacl Radim [SRGT Česká Třebová] | M40+ | 4 | 5km | 0:27:22 | 📜 | |||
36 | 720 | Kolář Petr [DP racing] | M30 | 21 | 10km | 0:50:15 | 📜 | |||
36 | 3057 | Kučera Antonín | DM6 | 19 | T1 | 0:02:19 | 0:00:39 | 📜 | 📇 | |
37 | 1096 | Kuncová Kateřina [BEAST OCR team] | Z40+ | 6 | 5km | 0:27:36 | 📜 | |||
37 | 694 | Hochmanová Veronika [Tri Ski Horní Počernice] | Z30 | 1 | 10km | 0:50:43 | 📜 | |||
37 | 3044 | Kaššovicová Hana | DZ8 | 18 | T2 | 0:04:54 | 0:01:50 | 📜 | 📇 | |
37 | 3031 | Hynková Nella | DZ6 | 18 | T1 | 0:02:19 | 0:00:40 | 📜 | 📇 | |
38 | 1095 | Kulík Viktor [AVON - SALES SUPPORT] | M | 11 | 5km | 0:27:43 | 📜 | |||
38 | 801 | Taranik Vitalii [Imba] | M30 | 22 | 10km | 0:50:52 | 📜 | |||
38 | 3049 | Kopecký Štěpán | DM8 | 20 | T2 | 0:04:58 | 0:01:54 | 📜 | 📇 | |
38 | 3007 | Borkovec Mikuláš | DM6 | 20 | T1 | 0:02:19 | 0:00:40 | 📜 | 📇 | |
39 | 3131 | Vozková Jolana | DZ6 | 19 | T1 | 0:02:20 | 0:00:41 | 📜 | 📇 | |
39 | 5057 | Huberová Henrieta Magdalena [L1] | RT | 3 | 5km | 0:27:48 | 📜 | |||
39 | 719 | Kolář Pavel [DP racing] | M30 | 23 | 10km | 0:51:34 | 📜 | |||
39 | 3193 | Jelínek Michal | DM8 | 21 | T2 | 0:04:59 | 0:01:54 | 📜 | ||
40 | 1262 | Havrdík David | M | 12 | 5km | 0:28:01 | 📜 | |||
40 | 683 | Flanderková Lucie | Z30 | 2 | 10km | 0:51:46 | 📜 | |||
40 | 3032 | Jakubec Adam | DM6 | 21 | T1 | 0:02:21 | 0:00:42 | 📜 | 📇 | |
40 | 3204 | Bretl Michael | DM8 | 22 | T2 | 0:05:20 | 0:02:16 | 📜 | ||
41 | 1098 | Lamač Adam | M23 | 4 | 5km | 0:28:16 | 📜 | |||
41 | 661 | Augusta Robert [TvK ] | M40 | 9 | 10km | 0:51:48 | 📜 | |||
41 | 3053 | Krčková Anna | DZ8 | 19 | T2 | 0:05:22 | 0:02:18 | 📜 | 📇 | |
41 | 3015 | Červová Emma | DZ6 | 20 | T1 | 0:02:23 | 0:00:43 | 📜 | 📇 | |
42 | 1131 | Nováček Jozef [Runbo Team Liberec] | M | 13 | 5km | 0:28:25 | 📜 | |||
42 | 821 | Zerzánová Andrea | Z30 | 3 | 10km | 0:51:54 | 📜 | |||
42 | 3084 | Onyedikachi Tamara Victoria [Karlovy Vary] | DZ8 | 20 | T2 | 0:05:23 | 0:02:18 | 📜 | 📇 | |
42 | 3196 | Coufal Prokop [ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ] | DM6 | 22 | T1 | 0:02:24 | 0:00:45 | 📜 | ||
43 | 1076 | Jurovčík Matěj | M | 14 | 5km | 0:28:28 | 📜 | |||
43 | 736 | Lorenz Luboš | M40 | 10 | 10km | 0:52:04 | 📜 | |||
43 | 3082 | Novotná Gabriela | DZ8 | 21 | T2 | 0:05:24 | 0:02:20 | 📜 | 📇 | |
43 | 3047 | Kolmann Anna | DZ6 | 21 | T1 | 0:02:25 | 0:00:45 | 📜 | 📇 | |
44 | 1089 | Koprna Martin | M | 15 | 5km | 0:28:29 | 📜 | |||
44 | 800 | Taraba Jan | M30 | 24 | 10km | 0:52:09 | 📜 | |||
44 | 3003 | Beníšková Adéla | DZ6 | 22 | T1 | 0:02:25 | 0:00:46 | 📜 | 📇 | |
45 | 3125 | Varga Matouš [Oldřichov v Hájích] | DM6 | 23 | T1 | 0:02:25 | 0:00:46 | 📜 | 📇 | |
45 | 1034 | Ehlich Petr | M | 16 | 5km | 0:28:33 | 📜 | |||
45 | 680 | Fejt Miroslav [ŠBV] | M30 | 25 | 10km | 0:52:09 | 📜 | |||
46 | 3129 | Vašková Adéla | DZ6 | 23 | T1 | 0:02:26 | 0:00:46 | 📜 | 📇 | |
46 | 1023 | Dolanová Petra | Z | 11 | 5km | 0:28:35 | 📜 | |||
46 | 666 | Boháč Vojtěch | M30 | 26 | 10km | 0:52:10 | 📜 | |||
47 | 3113 | Šmíd Šimon | DM6 | 24 | T1 | 0:02:28 | 0:00:49 | 📜 | 📇 | |
47 | 1255 | Jirešová Kateřina | Z40+ | 7 | 5km | 0:28:38 | 📜 | |||
47 | 718 | Knittel Daniel | M30 | 27 | 10km | 0:52:12 | 📜 | |||
48 | 1052 | Hložková Michaela [Matky v pohybu ] | Z | 12 | 5km | 0:28:53 | 📜 | |||
48 | 751 | Novák Patrik | M40 | 11 | 10km | 0:52:14 | 📜 | |||
48 | 3051 | Kořínek Michael | DM6 | 25 | T1 | 0:02:29 | 0:00:50 | 📜 | 📇 | |
